Werbepreise für Sponsoren

PreisWerbepunkte
1 Euro 10000 WP (1 Euro)
3 Euro 30000 WP (3 Euro)
5 Euro 50000 WP (5 Euro)
10 Euro 100000 WP (10 Euro)
25 Euro 250000 WP (25 Euro)
90 Euro 1000000 WP (100 Euro) Angebot


Kosten der Paidmails
Pro PaidmailPaidmail an 549 (alle) User
10 sek. 11 WP (0.0011 Euro) 6039 WP (0.6039 Euro)
20 sek. 11.1 WP (0.00111 Euro) 6093.9 WP (0.60939 Euro)
30 sek. 11.2 WP (0.00112 Euro) 6148.8 WP (0.61488 Euro)
40 sek. 11.3 WP (0.00113 Euro) 6203.7 WP (0.62037 Euro)
50 sek. 11.4 WP (0.00114 Euro) 6258.6 WP (0.62586 Euro)
60 sek. 11.5 WP (0.00115 Euro) 6313.5 WP (0.63135 Euro)


Kosten der Surfbar
ReloadPreis
2 Std.0.04 WP (4.0E-6 Euro)
6 Std.0.05 WP (5.0E-6 Euro)
10 Std.0.06 WP (6.0E-6 Euro)
14 Std.0.07 WP (7.0E-6 Euro)
18 Std.0.08 WP (8.0E-6 Euro)
22 Std.0.09 WP (9.0E-6 Euro)
26 Std.0.1 WP (1.0E-5 Euro)
30 Std.0.11 WP (1.1E-5 Euro)
34 Std.0.12 WP (1.2E-5 Euro)
38 Std.0.13 WP (1.3E-5 Euro)
42 Std.0.14 WP (1.4E-5 Euro)
46 Std.0.15 WP (1.5E-5 Euro)


Kosten der Bannerviews
FormatPreis
88x31 Pixel0.6 WP (6.0E-5 Euro)
468x60 Pixel0.2 WP (2.0E-5 Euro)
120x600 Pixel0.5 WP (5.0E-5 Euro)


Da die Kombinationsmöglichkeit für Forcedbanner, Forcedtexte und Extrabanner
sehr groß sind werden hier keine Preise aufgelistet.